- Главная
- Роллетные системы
- Роллетные ворота
Роллетные ворота

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Профили и цвета
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Не знаете, как выбрать тип управления?
Сложности при выборе возникают у каждого 3-го покупателя. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Дополнительные опции
Цены и популярные решения роллетных ворот
Размеры и цены

Калькулятор роллетных ворот

Каталог роллетных ворот



Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +375 (29) 387-21-00 или в фирменных шоу-румах.
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
---|
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1 397 | 1 460 | 1 523 | 1 586 | 1 645 | 1 708 | 1 768 | 1 834 | 1 894 | 1 953 | 2 016 | 2 079 | 2 142 | 2 202 | 2 265 | 2 324 | 2 391 | 2 450 | 2 510 | 2 573 | 2 639 | 2 699 | 2 758 | 2 821 | 2 881 | 2 947 | 3 007 | 3 070 | 3 129 | 3 196 | 3 255 | 3 315 | 3 378 | 3 437 | 3 504 | 3 563 | 3 626 | 3 686 | 3 752 | 3 812 | 3 871 | 3 934 |
1100 | 1 460 | 1 523 | 1 593 | 1 656 | 1 719 | 1 782 | 1 845 | 1 915 | 1 978 | 2 041 | 2 104 | 2 174 | 2 237 | 2 300 | 2 363 | 2 426 | 2 496 | 2 559 | 2 622 | 2 685 | 2 751 | 2 818 | 2 881 | 2 944 | 3 007 | 3 073 | 3 136 | 3 203 | 3 266 | 3 332 | 3 395 | 3 458 | 3 525 | 3 588 | 3 654 | 3 717 | 3 780 | 3 847 | 3 913 | 3 976 | 4 039 | 4 102 |
1200 | 1 523 | 1 589 | 1 659 | 1 726 | 1 792 | 1 859 | 1 925 | 1 995 | 2 062 | 2 125 | 2 191 | 2 265 | 2 328 | 2 394 | 2 461 | 2 527 | 2 597 | 2 664 | 2 730 | 2 797 | 2 867 | 2 933 | 3 000 | 3 066 | 3 133 | 3 203 | 3 269 | 3 336 | 3 402 | 3 472 | 3 539 | 3 602 | 3 668 | 3 735 | 3 805 | 3 871 | 3 938 | 4 004 | 4 074 | 4 141 | 4 207 | - |
1300 | 1 617 | 1 691 | 1 768 | 1 838 | 1 908 | 1 981 | 2 051 | 2 128 | 2 198 | 2 272 | 2 342 | 2 419 | 2 489 | 2 559 | 2 632 | 2 702 | 2 779 | 2 849 | 2 923 | 2 993 | 3 070 | 3 140 | 3 213 | 3 283 | 3 353 | 3 430 | 3 504 | 3 574 | 3 644 | 3 721 | 3 791 | 3 864 | 3 934 | 4 008 | 4 081 | 4 155 | 4 225 | 4 295 | 4 372 | - | - | - |
1400 | 1 680 | 1 754 | 1 834 | 1 908 | 1 981 | 2 055 | 2 128 | 2 209 | 2 282 | 2 356 | 2 429 | 2 510 | 2 583 | 2 657 | 2 730 | 2 804 | 2 884 | 2 958 | 3 031 | 3 105 | 3 185 | 3 259 | 3 332 | 3 406 | 3 479 | 3 560 | 3 633 | 3 707 | 3 780 | 3 861 | 3 934 | 4 008 | 4 081 | 4 155 | 4 235 | 4 309 | 4 382 | 4 456 | - | - | - | - |
1500 | 1 743 | 1 820 | 1 901 | 1 978 | 2 055 | 2 132 | 2 209 | 2 289 | 2 366 | 2 443 | 2 520 | 2 601 | 2 678 | 2 755 | 2 828 | 2 905 | 2 989 | 3 063 | 3 140 | 3 217 | 3 297 | 3 374 | 3 451 | 3 528 | 3 605 | 3 686 | 3 763 | 3 840 | 3 917 | 3 997 | 4 074 | 4 151 | 4 228 | 4 305 | 4 386 | 4 463 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 1 806 | 1 883 | 1 967 | 2 048 | 2 128 | 2 205 | 2 286 | 2 370 | 2 450 | 2 527 | 2 608 | 2 692 | 2 769 | 2 849 | 2 930 | 3 007 | 3 091 | 3 171 | 3 252 | 3 329 | 3 413 | 3 493 | 3 574 | 3 651 | 3 731 | 3 815 | 3 892 | 3 973 | 4 053 | 4 137 | 4 214 | 4 295 | 4 375 | 4 519 | 4 603 | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 1 901 | 1 988 | 2 076 | 2 160 | 2 244 | 2 328 | 2 415 | 2 503 | 2 587 | 2 671 | 2 758 | 2 846 | 2 930 | 3 014 | 3 098 | 3 185 | 3 273 | 3 357 | 3 441 | 3 528 | 3 616 | 3 700 | 3 784 | 3 871 | 3 955 | 4 043 | 4 127 | 4 211 | 4 298 | 4 386 | 4 536 | 4 620 | 4 704 | 4 788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 1 964 | 2 051 | 2 142 | 2 230 | 2 317 | 2 405 | 2 492 | 2 583 | 2 671 | 2 758 | 2 846 | 2 937 | 3 024 | 3 112 | 3 199 | 3 287 | 3 378 | 3 465 | 3 553 | 3 640 | 3 731 | 3 819 | 3 906 | 3 990 | 4 078 | 4 172 | 4 260 | 4 344 | 4 498 | 4 589 | 4 676 | 4 764 | 4 851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 2 083 | 2 174 | 2 272 | 2 363 | 2 457 | 2 548 | 2 639 | 2 737 | 2 828 | 2 923 | 3 014 | 3 112 | 3 203 | 3 297 | 3 388 | 3 483 | 3 577 | 3 672 | 3 763 | 3 857 | 3 952 | 4 046 | 4 137 | 4 232 | 4 323 | 4 421 | 4 578 | 4 669 | 4 764 | 4 862 | 4 953 | 5 044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 2 177 | 2 275 | 2 377 | 2 475 | 2 573 | 2 671 | 2 769 | 2 870 | 2 968 | 3 066 | 3 164 | 3 266 | 3 364 | 3 462 | 3 560 | 3 658 | 3 759 | 3 857 | 3 955 | 4 053 | 4 155 | 4 253 | 4 351 | 4 449 | 4 613 | 4 715 | 4 813 | 4 911 | 5 009 | 5 110 | 5 208 | 5 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 2 240 | 2 342 | 2 443 | 2 545 | 2 646 | 2 748 | 2 846 | 2 951 | 3 052 | 3 154 | 3 252 | 3 357 | 3 458 | 3 560 | 3 658 | 3 759 | 3 864 | 3 966 | 4 064 | 4 165 | 4 270 | 4 372 | 4 536 | 4 638 | 4 736 | 4 841 | 4 942 | 5 044 | 5 142 | 5 247 | 5 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 2 303 | 2 405 | 2 513 | 2 615 | 2 720 | 2 821 | 2 926 | 3 031 | 3 136 | 3 238 | 3 343 | 3 448 | 3 553 | 3 654 | 3 759 | 3 861 | 3 969 | 4 071 | 4 176 | 4 277 | 4 452 | 4 554 | 4 655 | 4 760 | 4 862 | 4 970 | 5 072 | 5 177 | 5 278 | 5 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 2 363 | 2 468 | 2 580 | 2 685 | 2 790 | 2 898 | 3 003 | 3 112 | 3 217 | 3 325 | 3 430 | 3 539 | 3 644 | 3 752 | 3 857 | 3 962 | 4 071 | 4 179 | 4 284 | 4 456 | 4 564 | 4 669 | 4 778 | 4 883 | 4 988 | 5 096 | 5 205 | 5 310 | 5 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 2 461 | 2 573 | 2 688 | 2 797 | 2 909 | 3 021 | 3 129 | 3 245 | 3 357 | 3 469 | 3 577 | 3 693 | 3 805 | 3 917 | 4 025 | 4 137 | 4 253 | 4 365 | 4 540 | 4 652 | 4 767 | 4 879 | 4 988 | 5 100 | 5 212 | 5 327 | 5 436 | 5 548 | 5 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 2 524 | 2 636 | 2 755 | 2 867 | 2 982 | 3 094 | 3 210 | 3 325 | 3 441 | 3 553 | 3 668 | 3 784 | 3 899 | 4 011 | 4 127 | 4 239 | 4 424 | 4 536 | 4 652 | 4 764 | 4 883 | 4 995 | 5 110 | 5 222 | 5 338 | 5 453 | 5 569 | 5 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 2 583 | 2 702 | 2 821 | 2 937 | 3 052 | 3 171 | 3 287 | 3 406 | 3 525 | 3 640 | 3 756 | 3 875 | 3 994 | 4 109 | 4 225 | 4 407 | 4 526 | 4 645 | 4 760 | 4 876 | 4 998 | 5 114 | 5 229 | 5 345 | 5 460 | 5 583 | 5 698 | 5 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 2 681 | 2 804 | 2 930 | 3 049 | 3 171 | 3 294 | 3 413 | 3 539 | 3 661 | 3 784 | 3 906 | 4 032 | 4 151 | 4 274 | 4 459 | 4 582 | 4 708 | 4 830 | 4 953 | 5 072 | 5 198 | 5 320 | 5 443 | 5 562 | 5 684 | 5 705 | 5 824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не нашли ворота походящих размеров в таблице?
Заполните форму, менеджер сделает расчет и сообщит окончательную стоимость по телефону.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румыВыберите тип продукцииРоллеты, ворота, автоматика
- Все
-
Роллеты, ворота, автоматика
-
Окна, двери, порталы, фасады
Выбрать город
-
В чем заключаются отличия роллетных ворот и рольставней?
Более узкие и тонкие оконные роллеты устанавливаются в оконные и дверные проемы шириной не более 3 метров.
В отличие от оконных профилей, профили для роллетных ворот производятся из более толстой алюминиевой ленты и имеют толщину 19 мм при высоте 77 мм, отличаются высоким уровнем устойчивости ко взлому. Благодаря прочности и повышенной жесткости собранные конструкции устанавливаются в широкие проемы до 7 метров в гаражах, торгово-развлекательных центрах, цехах, на складах и других объектах в качестве въездных или внутренних ворот.
-
Из какого материала изготавливаются роллетные ворота?
Роллетные ворота ALUTECH собираются из профилей, изготовленных из экологически чистого алюминиевого сплава и заполненных специальной пеной.
Металлическая основа, изготовленная из специального алюминиевого сплава, обеспечивает высокую прочность и надежность конструкции. Профиль ALUTECH не подвержен коррозии и дополнительно защищен от воздействия влаги специальным покрытием ПУР-ПА.
Заполнение профилей пеной предотвращает деформацию и придает конструкции высокие энергосберегающие характеристики.
-
Какова устойчивость покрытия роллетных ворот к истиранию?
Все профили ALUTECH для производства роллетных ворот покрываются надежным двухслойным лакокрасочным покрытием толщиной 30 мкм.
Слой грунта наносится непосредственно на металл и обеспечивает мощное сцепление краски с поверхностью металла.
Вторым слоем наносится покрытие ПУР-ПА, содержащее специальные полиамидные частицы. Покрытие выдерживает более 5 тыс. циклов подъемов-опусканий (около 10 лет ежедневного использования!) и устойчиво к истиранию, царапинам, растрескиванию, отслаиванию, УФ-излучению и коррозии.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»
