|
||
|
Схема гаражных секционных ворот. |
| № | Наименование | № | Наименование |
| 1 | Панель воротная | 13 | Вал |
| 2 | Накладка боковая | 14 | Пружина |
| 3 | Профиль концевой | 15 | Барабан |
| 4 | Уплотнительная вставка (нижняя) | 16 | Наконечники пружинные |
| 5 |
Ролик ходовой |
17 |
Муфта соединительная |
| 6 | Кронштейн нижний | 18 | Кронштейн с предохранительной храповой муфтой |
| 7 | Кронштейн боковой роликовый | 19 | Кронштейн промежуточный |
| 8 | Кронштейн верхний | 20 | Трос тяговый |
| 9 | Петля промежуточная | 21 | Профиль угловой вертикальный |
| 10 | Окно | 22 | Профиль направляющий вертикальный |
| 11 | Ручка | 23 | Подвес регулируемый |
| 12 | Нащельник | 24 | Засов |







